Toplantı Tarihi[2026-01-26]Oran Aralığı[3.00 - 3.25] Geçmiş Kayıtlar

Fed Faiz Tahmini Geçmiş Kayıtları

Olasılık eğilimi

Mevcut veriler

Maksimum olasılık --
Minimum olasılık --
Ortalama olasılık --
Veri noktaları --

İstatistiksel veriler

Oynaklık --
Eğilim --
Son değişiklik --
Toplam kayıt 50
Son güncelleme: 2025-11-05 12:25 CST

Son Geçmiş

Güncelle Probability Değişim
2025-11-05 12:25 0.00% 0.00%
2025-11-05 11:15 0.00% 0.00%
2025-11-05 10:25 0.00% 0.00%
2025-11-05 09:25 0.00% 0.00%
2025-11-05 08:15 0.00% 0.00%
2025-11-05 07:25 0.00% 0.00%
2025-11-05 06:25 0.00% 0.00%
2025-11-05 05:25 0.00% 0.00%
2025-11-05 04:15 0.00% 0.00%
2025-11-05 03:15 0.00% 0.00%
2025-11-05 02:25 0.00% 0.00%
2025-11-05 00:15 0.00% 0.00%
2025-11-04 23:15 0.00% 0.00%
2025-11-04 22:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 21:15 0.00% 0.00%
2025-11-04 20:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 19:15 0.00% 0.00%
2025-11-04 18:15 0.00% 0.00%
2025-11-04 17:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 16:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 15:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 14:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 13:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 12:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 11:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 10:27 0.00% 0.00%
2025-11-04 08:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 07:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 06:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 05:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 04:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 03:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 02:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 01:25 0.00% 0.00%
2025-11-04 00:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 23:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 17:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 16:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 11:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 10:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 09:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 06:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 05:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 04:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 01:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 23:35 0.00% 0.00%
2025-10-31 05:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 04:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 03:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 02:25 0.00% --

Toplantı Bilgileri

Toplantı Tarihi 2026-01-26
Toplantı Saati 14:00:00
Oran Aralığı 3.00 - 3.25
Vadeli İşlem Fiyatı 96.245

Güncel Olasılık

Güncel 0.00%
Önceki Gün 0.00%
Önceki Hafta 1.30%
Veri kaynağı Veri Kaynağı: 30 Günlük Federal Fon Vadeli İşlem Fiyatı