Toplantı Tarihi[2026-07-29]Oran Aralığı[3.75 - 4.00] Geçmiş Kayıtlar

Fed Faiz Tahmini Geçmiş Kayıtları

Olasılık eğilimi

Mevcut veriler

Maksimum olasılık --
Minimum olasılık --
Ortalama olasılık --
Veri noktaları --

İstatistiksel veriler

Oynaklık --
Eğilim --
Son değişiklik --
Toplam kayıt 50
Son güncelleme: 2025-12-17 13:15 CST

Son Geçmiş

Güncelle Probability Değişim
2025-12-17 13:15 0.00% 0.00%
2025-12-17 12:25 0.00% 0.00%
2025-12-17 11:15 0.00% 0.00%
2025-12-17 10:25 0.00% 0.00%
2025-12-17 09:15 0.00% 0.00%
2025-12-17 08:15 0.00% 0.00%
2025-12-17 07:15 0.00% 0.00%
2025-12-17 06:15 0.00% 0.00%
2025-12-17 05:25 0.00% 0.00%
2025-12-17 04:15 0.00% 0.00%
2025-12-17 03:16 0.00% 0.00%
2025-12-17 02:25 0.00% 0.00%
2025-12-17 01:15 0.00% 0.00%
2025-12-17 00:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 23:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 22:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 21:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 20:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 19:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 18:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 17:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 16:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 15:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 14:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 13:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 12:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 11:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 10:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 09:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 08:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 07:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 06:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 05:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 04:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 03:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 02:25 0.00% 0.00%
2025-12-16 01:15 0.00% 0.00%
2025-12-16 00:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 23:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 22:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 21:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 20:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 19:25 0.00% 0.00%
2025-12-15 18:25 0.00% 0.00%
2025-12-15 17:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 16:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 15:25 0.00% 0.00%
2025-12-15 14:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 13:15 0.00% 0.00%
2025-12-15 12:25 0.00% --

Toplantı Bilgileri

Toplantı Tarihi 2026-07-29
Toplantı Saati 13:00:00
Oran Aralığı 3.75 - 4.00
Vadeli İşlem Fiyatı 96.720

Güncel Olasılık

Güncel 0.00%
Önceki Gün 0.00%
Önceki Hafta 1.80%
Veri kaynağı Veri Kaynağı: 30 Günlük Federal Fon Vadeli İşlem Fiyatı