Toplantı Tarihi[2026-09-16]Oran Aralığı[4.00 - 4.25] Geçmiş Kayıtlar

Fed Faiz Tahmini Geçmiş Kayıtları

Olasılık eğilimi

Mevcut veriler

Maksimum olasılık --
Minimum olasılık --
Ortalama olasılık --
Veri noktaları --

İstatistiksel veriler

Oynaklık --
Eğilim --
Son değişiklik --
Toplam kayıt 50
Son güncelleme: 2025-11-04 09:25 CST

Son Geçmiş

Güncelle Probability Değişim
2025-11-04 09:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 22:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 21:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 20:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 19:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 18:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 15:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 14:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 13:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 12:15 0.00% 0.00%
2025-11-03 08:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 07:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 03:25 0.00% 0.00%
2025-11-03 02:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 23:35 0.00% 0.00%
2025-10-31 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 22:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 21:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 20:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 19:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 18:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 16:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 15:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 14:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 13:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 12:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 11:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 10:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 08:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 07:25 0.00% 0.00%
2025-10-31 06:25 0.00% 0.00%
2025-10-30 01:25 0.00% 0.00%
2025-10-30 00:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 07:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 04:25 0.00% 0.00%
2025-10-29 03:25 0.00% 0.00%
2025-10-28 14:15 0.00% 0.00%
2025-10-28 09:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 23:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 22:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 21:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 20:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 19:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 18:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 17:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 16:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 15:25 0.00% 0.00%
2025-10-27 14:25 0.00% --

Toplantı Bilgileri

Toplantı Tarihi 2026-09-16
Toplantı Saati 13:00:00
Oran Aralığı 4.00 - 4.25
Vadeli İşlem Fiyatı 96.775

Güncel Olasılık

Güncel 0.00%
Önceki Gün 0.00%
Önceki Hafta 0.00%
Veri kaynağı Veri Kaynağı: 30 Günlük Federal Fon Vadeli İşlem Fiyatı