Toplantı Tarihi[2026-10-28]Oran Aralığı[1.75 - 2.00] Geçmiş Kayıtlar

Fed Faiz Tahmini Geçmiş Kayıtları

Olasılık eğilimi

Mevcut veriler

Maksimum olasılık --
Minimum olasılık --
Ortalama olasılık --
Veri noktaları --

İstatistiksel veriler

Oynaklık --
Eğilim --
Son değişiklik --
Toplam kayıt 50
Son güncelleme: 2025-11-15 00:35 CST

Son Geçmiş

Güncelle Probability Değişim
2025-11-15 00:35 0.00% 0.00%
2025-11-14 23:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 21:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 19:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 18:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 17:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 16:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 15:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 14:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 13:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 11:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 10:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 09:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 08:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 07:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 05:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 04:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 03:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 02:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 01:25 0.00% 0.00%
2025-11-14 00:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 23:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 21:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 20:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 19:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 18:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 17:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 16:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 15:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 13:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 11:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 10:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 09:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 08:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 06:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 05:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 04:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 03:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 02:25 0.00% 0.00%
2025-11-13 00:25 0.00% 0.00%
2025-11-12 22:25 0.00% 0.00%
2025-11-12 21:25 0.00% 0.00%
2025-11-12 20:25 0.00% 0.00%
2025-11-12 19:25 0.00% 0.00%
2025-11-12 18:15 0.00% 0.00%
2025-11-12 17:15 0.00% 0.00%
2025-11-12 15:15 0.00% 0.00%
2025-11-12 14:15 0.00% 0.00%
2025-11-12 13:15 0.00% 0.00%
2025-11-12 11:15 0.00% --

Toplantı Bilgileri

Toplantı Tarihi 2026-10-28
Toplantı Saati 13:00:00
Oran Aralığı 1.75 - 2.00
Vadeli İşlem Fiyatı 96.830

Güncel Olasılık

Güncel 0.00%
Önceki Gün 0.00%
Önceki Hafta 0.00%
Veri kaynağı Veri Kaynağı: 30 Günlük Federal Fon Vadeli İşlem Fiyatı